Vancouver, BC (4. August 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) (Skeena oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena -resources-ltd/) berichtet die Ergebnisse der Kernbohrungen im Rahmen des Phase-3-Infill- und Explorationsbohrprogramms 2021 auf dem Goldprojekt Snip (Snip oder Projekt) im Golden Triangle (Goldenes Dreieck) von British Columbia. Das Phase-3-Programm wurde konzipiert, um Bereiche bestehender vermuteter Ressourcen der Mineralressourcenschätzung (MRE, Mineral Resource Estimate) des Unternehmens im Jahr 2020 in die Kategorien nachgewiesen und angedeutet hochzustufen. Referenzbilder finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens.
Snip – Highlights der Phase-3-Bohrungen 2021:
– 390,00 g/t Au über 0,80 m (UG21-178)
– 109,89 g/t Au über 1,19 m (UG21-180)
– 29,31 g/t Au über 4,17 m (UG21-181)
– 85,51 g/t Au über 3,50 m (UG21-182)
– 85,91 g/t Au über 4,00 m (UG21-183)
– 84,68 g/t Au über 1,94 m (UG21-184)
– 164,50 g/t Au über 1,00 m (UG21-189)
– 693,00 g/t Au über 0,50 m (UG21-192)
– 27,04 g/t Au über 12,50 m (UG21-202)
– 83,87 g/t Au über 2,44 m (UG21-205)
– 74,59 g/t Au über 2,76 m (UG21-214)
Wahre Mächtigkeiten liegen zwischen 60 und 100 % der berichteten Kernlängen. Längengewichtete Au-Sammelproben werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Für die Au-Analyseergebnisse, die den längengewichteten Au-Sammelproben zugrunde liegen, wurde keine Deckelung des Goldgehalts für einzelne Analyseergebnisse angewendet. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden mit Null angegeben.
Weitere Vererzung im Liegenden durch Infill-Bohrungen durchteuft
Infill-Bohrungen im östlichen Liegenden der Lagerstätte Snip haben die in der MRE 2020 des Unternehmens modellierte Gangvererzung bestätigt und hochgestuft, wie der Abschnitt mit 27,04 g/t Au über 12,50 m hervorhebt, einschließlich hochgradiger Unterabschnitte mit 209,00 g/t Au über 0,67 m und 203,00 g/t Au über 0,69 m (UG21-202). Diese Bohrung befindet sich nur wenige Meter von der teilweise beprobten historischen Bohrung aus dem Jahr 1998 entfernt, die aufgrund fehlender Probenentnahmen nur 2,11 g/t Au über 0,80 m (B570-2) enthielt. Darüber hinaus wird UG21-202 parallel zu einer anderen unvollständig beprobten historischen Bohrung UG-1623 aus dem Jahr 1997 niedergebracht. Letztere Bohrung wurde nur über einen Abschnitt von 4,70 m mit durchschnittlich 5,29 g/t Au beprobt. Die unvollständig beprobten historischen Bohrungen bilden die Grundlage der MRE 2020 des Unternehmens in diesem Gebiet.
Auswirkungen der selektiven Probenahme
Die historische Bohrdatenbank, die von den früheren Betreibern des Snip-Projekts übernommen wurde, enthält viele unvollständig beprobte Bohrungen. Für eine Ressourcenschätzung schreiben Best Practices vor, dass nicht beprobte Abschnitte den Wert null erhalten. Leider wurden während der Rekultivierung der Snip-Mine alle Bohrkerne zerstört, daher sind keine physischen Aufzeichnungen für moderne QAQC-Validierung oder eine erneute Beprobung vorhanden. Folglich soll ein kleiner Teil des Infill-Bohrprogramms 2021 des Unternehmens die historische Bohrdatenbank bestätigen und das Vertrauen in die bestehende MRE erhöhen. Die Bedeutung der neuen Bohrabschnitte am Beispiel von UG21-202 ist zweifach. In erster Linie geben die neuen Bohrungen der Ressource, wie sie derzeit modelliert wird, räumliches Vertrauen. Zweitens haben die verbesserten Mächtigkeiten und Gehalte das Potenzial, bei nachfolgenden Ressourcenschätzungen zu größeren Volumina (Tonnage) zu führen. Diese Überlegungen in Kombination mit dem neu verbesserten Gehalt in diesem Bereich können sich letztendlich in einer Erhöhung der Unzen niederschlagen.
Weitere hochgradige Vererzung im Footwall Corridor durchteuft
Zusätzliche Ergebnisse der zuvor gemeldeten hochgradigen Gangentdeckung auf Sohle 412 der Mine Snip werden durch 109,89 g/t Au über 1,19 m (UG21-180), 29,31 g/t Au über 4,17 m (UG21-181), 85,51 g/t Au über 3,50 m (UG21-182), 84,68 g/t Au über 1,94 m (UG21-184) und 164,50 g/t Au über 1,00 m (UG21-189) hervorgehoben. Diese Ansammlung von zuvor nicht identifizierten, hochgradigen Abschnitten wurde während des Phase-3-Infill-Programms des Unternehmens angetroffen. Von dieser einzigen Bohrstation aus wurden unter Tage insgesamt 21 aufgefächerte Bohrungen niedergebracht, um vermutete Ressourcen in den tieferliegenden Gesteinen des Liegenden neu zu kategorisieren. In allen Bohrungen wurden neue hochgradige Erzgangabschnitte mit überdurchschnittlichen Gehalten und Mächtigkeiten entdeckt, wie durch den zuvor gemeldeten Abschnitt hervorgehoben wurde: 110,22 g/t Au über 4,41 m einschließlich 730,00 g/t Au über 0,58 m (UG21-177). Diese neu gebohrte Vererzung ist aufgrund fehlender Bohrproben von früheren Betreibern für eine Erweiterung von 25 m nach oben und mehr als 100 m in Fallrichtung offen. Die Erweiterung in westlicher Streichrichtung ist über 40 m offen. Abschnitte mit hohem Metallgehalt in den tieferliegenden Gesteinen des Liegenden haben auch die modellierte vermutete Vererzung bestätigt, wie die Abschnitte 390,00 g/t Au über 0,80 m (UG21-178), 164,50 g/t Au über 1,00 m (UG21-189) und 126,50 g/t Au über 0,73 m (UG21-182) zeigen.
Über Skeena
Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Golden Triangle (Goldenes Dreieck) im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im Juli 2021 eine Vormachbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen durchschnittlichen Gehalt von 4,57 g/t AuÄq im Tagebau, einen NPV von 5 % nach Steuern von 1,4 Mrd. CAD, einen IRR von 56 % und eine Amortisationszeit von 1,4 Jahren bei 1.550 USD/Unze Au hervorhebt. Skeena bringt derzeit sowohl Infill- als auch Explorationsbohrungen nieder, um Eskay Creek bis zum ersten Quartal 2022 zur vollen Machbarkeit zu bringen. Außerdem setzt das Unternehmen die Explorationsprogramme in der ehemals produzierenden Goldmine Snip fort.
Im Namen des Board of Directors of Skeena Resources Limited,
Walter Coles Jr.
President & CEO
Kontaktinformation
Investorenanfragen: info@skeenaresources.com
Telefon Büro: +1 604 684 8725
Unternehmenswebsite: www.skeenaresources.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Qualifizierte Personen
Die Explorationsaktivitäten in Snip werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Raegan Markel, P.Geo., und John Tyler, P. Geo., geleitet. In Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist Paul Geddes, P.Geo., Vice President Exploration and Resource Development die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung seiner Explorationsaktivitäten auf seinen Explorationsprojekten strikt an die CIM Best Practices-Richtlinien.
Qualitätssicherung – Qualitätskontrolle
Nach dem Eintreffen vom Bohrgerät und der Bearbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, etikettiert und verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten werden für Laborsendungen zur Aufrechterhaltung der Überwachungskette angebracht. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien mit allen Probensendungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entworfen und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo., Vice President Exploration and Resource Development, betreut.
Bohrkernproben werden zur Vorbereitung und Analyse an die analytische Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert und alle Analysemethoden beinhalten Qualitätskontrollmaterialien bestimmten Häufigkeiten mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und eine Teilprobe von 1 kg wird pulverisiert. Die Analyse auf Gold erfolgt mittels Brandprobe an einer 50-g-Einwaage mit anschließender Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit Goldgehalten von mehr als 100 ppm werden mittels Brandprobe (50-g-Einwaage) mit anschließender Gravimetrie erneut analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt mittels Brandprobe (50-g-Einwaage) mit anschließender Gravimetrie mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10,000 ppm. Proben mit Silbergehalten von mehr als 10,000 ppm werden unter Verwendung einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch unter Verwendung eines geochemischen Pakets auf 48 Elementen mittels eines 4-Säureaufschlusses analysiert, gefolgt von Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) und Massenspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) und auch für Quecksilber unter Verwendung eines Aufschlusses in Königswasser mit anschließender Analyse durch ICP-AES. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels eines Leco-Ofens und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und es besteht keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie „erwartet“, „glaubt“, „Ziele“, „schätzt“, „plant“, „erwartet“, „kann“, „wird“, „könnte“ oder „würde“ gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem über die Schätzung von Mineralressourcen und Vorräten, die Realisierung von Ressourcen- und Vorratsschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Explorations- und Entwicklungs-, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die Leser sollten solche Aussagen nicht übermäßig wichtig nehmen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.
Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.
Tabelle 1: Snip-Project – Phase II 2021; Goldgehalte der längengewichteten Sammelproben:
Bohrung Nr. Von (m) Bis (m) Kernlänge (Au (g/t)
m)
UG21-178 2.50 3.00 0.50 2.33
UG21-178 5.00 6.00 1.00 33.80
UG21-178 14.50 15.37 0.87 3.30
UG21-178 49.00 51.50 2.50 9.29
Einschließlich 50.50 51.50 1.00 16.30
UG21-178 55.70 56.50 0.80 390.00
UG21-178 59.50 61.00 1.50 20.54
Einschließlich 59.50 60.35 0.85 30.70
UG21-178 68.90 70.00 1.10 7.27
UG21-179 5.00 6.00 1.00 4.04
UG21-179 8.00 9.00 1.00 9.64
UG21-179 14.00 15.50 1.50 4.57
UG21-179 35.50 37.00 1.50 2.24
UG21-179 44.50 46.00 1.50 2.20
UG21-179 53.50 54.50 1.00 4.35
UG21-179 57.43 58.00 0.57 8.61
UG21-179 59.50 61.00 1.50 20.50
Einschließlich 59.50 60.25 0.75 29.00
und 60.25 61.00 0.75 12.00
UG21-180 3.00 4.00 1.00 5.24
UG21-180 5.45 6.64 1.19 109.89
INCLUDING 5.45 6.00 0.55 155.50
und 6.00 6.64 0.64 70.70
UG21-180 72.00 73.50 1.50 4.38
UG21-180 97.00 98.00 1.00 12.20
UG21-180 111.00 112.00 1.00 6.34
UG21-181 2.00 6.17 4.17 29.31
Einschließlich 4.77 5.54 0.77 18.55
und 5.54 6.17 0.63 162.50
UG21-181 62.50 64.00 1.50 4.09
UG21-181 93.00 94.50 1.50 2.07
UG21-181 108.00 109.50 1.50 2.74
UG21-182 2.50 6.00 3.50 85.51
Einschließlich 2.50 3.50 1.00 14.95
und 3.50 4.00 0.50 220.00
und 4.00 4.50 0.50 42.70
und 4.50 5.00 0.50 14.30
und 5.00 5.50 0.50 223.00
und 5.50 6.00 0.50 68.70
UG21-182 9.50 10.50 1.00 3.29
UG21-182 41.77 42.50 0.73 126.50
UG21-182 55.50 56.50 1.00 6.63
UG21-182 98.50 100.00 1.50 2.17
UG21-183 3.50 7.50 4.00 85.91
Einschließlich 3.50 4.50 1.00 37.00
und 6.15 6.65 0.50 255.00
und 6.65 7.50 0.85 197.50
UG21-183 40.50 42.00 1.50 3.58
UG21-183 64.50 67.50 3.00 4.48
UG21-183 96.00 97.50 1.50 2.23
UG21-184 2.00 3.94 1.94 84.68
Einschließlich 3.37 3.94 0.57 279.00
UG21-184 39.40 40.45 1.05 11.60
UG21-184 56.50 58.00 1.50 6.22
UG21-184 113.50 115.00 1.50 6.34
UG21-185 4.50 7.50 3.00 17.40
Einschließlich 4.50 5.50 1.00 18.10
und 6.21 6.83 0.62 43.10
UG21-186 3.00 4.50 1.50 2.56
UG21-186 5.57 6.50 0.93 37.20
UG21-186 54.32 54.82 0.50 2.51
UG21-186 56.00 58.50 2.50 4.70
UG21-186 64.32 65.16 0.84 2.79
UG21-187 2.50 4.00 1.50 31.80
Einschließlich 2.50 3.50 1.00 13.20
und 3.50 4.00 0.50 69.00
UG21-187 42.00 43.00 1.00 2.90
UG21-187 49.00 49.82 0.82 21.40
UG21-187 51.70 52.50 0.80 2.09
UG21-187 91.00 92.00 1.00 2.33
UG21-187 112.50 113.00 0.50 102.50
UG21-187 123.00 124.00 1.00 2.57
UG21-188 3.00 4.00 1.00 2.52
UG21-188 7.00 8.00 1.00 4.77
UG21-188 68.00 69.00 1.00 18.90
UG21-189 3.00 4.50 1.50 14.27
Einschließlich 3.76 4.50 0.74 23.30
UG21-189 14.50 15.50 1.00 5.97
UG21-189 57.00 58.00 1.00 164.50
UG21-190 0.00 0.75 0.75 2.18
UG21-190 92.50 93.50 1.00 12.05
UG21-190 107.40 108.30 0.90 2.01
UG21-190 118.10 119.60 1.50 3.10
UG21-190 124.60 131.00 6.40 3.23
UG21-191 18.85 20.00 1.15 2.89
UG21-191 89.42 90.26 0.84 2.65
UG21-191 95.42 96.15 0.73 15.95
UG21-191 119.00 120.50 1.50 3.44
UG21-192 84.00 85.50 1.50 16.95
UG21-192 95.73 96.62 0.89 35.50
UG21-192 110.00 110.50 0.50 693.00
UG21-193 35.50 37.00 1.50 3.88
UG21-193 83.50 86.50 3.00 6.54
Einschließlich 83.50 85.00 1.50 10.45
UG21-193 107.50 109.00 1.50 2.84
UG21-194 74.90 75.42 0.52 4.08
UG21-194 83.30 84.00 0.70 9.77
UG21-194 87.00 90.00 3.00 15.92
Einschließlich 87.00 88.00 1.00 19.45
und 89.00 90.00 1.00 28.20
UG21-195 88.30 89.00 0.70 8.47
UG21-195 92.00 95.00 3.00 6.70
UG21-196 58.50 60.00 1.50 2.29
UG21-196 105.00 106.50 1.50 3.32
UG21-197 53.00 54.50 1.50 2.30
UG21-197 82.80 84.30 1.50 3.17
UG21-197 86.80 87.30 0.50 3.14
UG21-197 97.60 98.10 0.50 3.15
UG21-197 106.30 107.30 1.00 3.96
UG21-197 108.80 109.67 0.87 2.74
UG21-198 26.00 27.00 1.00 5.74
UG21-198 78.00 78.73 0.73 2.39
UG21-198 88.62 93.00 4.38 3.93
UG21-199 13.50 14.40 0.90 3.58
UG21-199 21.00 21.70 0.70 2.89
UG21-199 33.00 34.00 1.00 2.63
UG21-199 154.50 156.00 1.50 6.02
UG21-200 9.00 9.58 0.58 2.41
UG21-200 62.50 64.00 1.50 3.05
UG21-200 75.00 76.50 1.50 4.56
UG21-201 47.00 48.00 1.00 4.85
UG21-201 62.00 63.00 1.00 2.45
UG21-202 41.00 42.00 1.00 16.00
UG21-202 52.50 65.00 12.50 27.04
Einschließlich 54.50 55.50 1.00 11.45
und 58.64 59.31 0.67 209.00
und 59.31 60.00 0.69 203.00
UG21-203 14.68 15.18 0.50 10.60
UG21-204 28.00 31.00 3.00 4.97
Einschließlich 29.50 30.33 0.83 13.30
UG21-204 37.00 39.50 2.50 2.64
UG21-205 13.50 15.00 1.50 4.41
UG21-205 23.00 24.11 1.11 4.88
UG21-205 28.30 29.50 1.20 12.80
UG21-205 31.00 32.50 1.50 6.28
UG21-205 34.00 36.44 2.44 83.87
Einschließlich 34.00 35.50 1.50 134.50
UG21-205 47.38 47.90 0.52 9.10
UG21-206 34.50 35.40 0.90 17.85
UG21-206 41.00 44.00 3.00 5.25
UG21-206 76.00 77.00 1.00 3.18
UG21-207 18.00 19.32 1.32 3.61
UG21-207 30.00 31.50 1.50 5.43
UG21-207 49.50 50.09 0.59 5.75
UG21-208 33.43 34.00 0.57 9.87
UG21-208 42.50 43.50 1.00 2.21
UG21-209 5.00 6.00 1.00 2.88
UG21-209 37.50 39.00 1.50 6.86
UG21-209 100.50 101.19 0.69 4.57
UG21-209 137.50 139.00 1.50 19.95
UG21-210 32.00 33.50 1.50 2.31
UG21-211 30.00 31.50 1.50 6.28
UG21-211 43.50 44.25 0.75 42.90
UG21-211 48.00 48.83 0.83 6.45
UG21-212 NSA
UG21-213 0.00 1.50 1.50 4.17
UG21-213 35.50 38.00 2.50 3.12
UG21-213 41.00 44.00 3.00 8.36
UG21-213 45.50 46.50 1.00 24.80
UG21-214 12.00 13.50 1.50 6.35
UG21-214 18.00 20.76 2.76 74.59
Einschließlich 18.00 19.50 1.50 18.80
und 19.50 20.76 1.26 141.00
UG21-214 28.00 30.50 2.50 4.85
UG21-214 33.00 34.50 1.50 5.36
UG21-215 13.50 15.00 1.50 2.09
UG21-215 18.00 18.71 0.71 2.35
UG21-215 20.00 21.50 1.50 4.21
UG21-215 28.00 30.23 2.23 8.95
Einschließlich 29.50 30.23 0.73 16.95
UG21-215 34.00 35.50 1.50 14.00
UG21-215 50.15 51.00 0.85 2.05
UG21-215 52.20 55.00 2.80 2.88
UG21-215 65.50 67.00 1.50 2.42
UG21-215 68.17 70.00 1.83 30.48
Einschließlich 68.17 68.90 0.73 71.80
UG21-215 76.00 76.97 0.97 7.31
UG21-215-A 68.30 69.14 0.84 55.80
UG21-215-A 74.50 76.00 1.50 4.74
UG21-215-A 92.50 93.51 1.01 2.47
UG21-215-A 104.50 105.57 1.07 2.27
UG21-216 25.50 27.00 1.50 8.72
UG21-216 28.24 30.50 2.26 6.43
Einschließlich 30.00 30.50 0.50 11.20
UG21-216 32.00 36.28 4.28 15.38
Einschließlich 32.00 32.50 0.50 109.50
UG21-217 NSA
Wahre Mächtigkeiten liegen zwischen 60 und 100 % der berichteten Kernlängen. Längengewichtete Au-Sammelproben werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Für die Au-Analyseergebnisse, die den längengewichteten Au-Sammelproben zugrunde liegen, wurde keine Deckelung des Goldgehalts für einzelne Analyseergebnisse angewendet. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden mit Null angegeben. NSA – No Significant Assays (keine signifikanten Analyseergebnisse).
Tabelle 2: Koordinatengitter der Mine – Lage der Bohrungen und Orientierung:
Bohrung Easting NorthingHöhenlagLängeAzimuNeigungswin
(Rechtswe(Hochwere (m) t kel
rt t
) ) (m) (0) (0)
(m) (m)
UG21-178 4673.5 2227.7 478.8 70.0 360.029.1
UG21-179 4673.5 2227.7 478.6 61.0 360.023.0
UG21-180 4673.3 2228.1 478.0 136.50.0 5.0
UG21-181 4673.3 2228.4 477.3 129.0360.0-7.0
UG21-182 4673.4 2228.2 477.0 130.00.0 -30.0
UG21-183 4673.6 2228.1 478.2 141.02.0 14.1
UG21-184 4673.6 2228.1 476.7 130.012.0 -35.0
UG21-185 4673.7 2227.7 478.8 61.0 15.0 29.3
UG21-186 4673.8 2228.0 478.0 78.0 14.7 10.4
UG21-187 4673.4 2228.2 477.4 130.520.1 -15.1
UG21-188 4673.6 2228.1 478.2 78.0 24.9 -23.0
UG21-189 4673.2 2228.4 477.7 72.0 35.0 -0.1
UG21-190 4845.7 2192.1 416.8 146.6352.523.0
UG21-191 4845.7 2192.1 416.8 135.00.1 7.1
UG21-192 4845.7 2192.1 416.8 131.54.1 13.1
UG21-193 4845.7 2192.1 416.8 132.0356.0-4.2
UG21-194 4845.7 2192.1 416.8 126.04.1 1.1
UG21-195 4845.7 2192.1 416.8 123.810.0 -4.0
UG21-196 4845.7 2192.1 416.8 120.04.0 -12.1
UG21-197 4845.7 2192.1 416.8 137.810.0 19.0
UG21-198 4845.7 2192.1 416.8 129.010.2 7.3
UG21-199 4845.7 2186.2 417.5 162.0187.0-6.0
UG21-200 4845.7 2186.2 417.5 159.0175.66.1
UG21-201 4787.6 2307.6 537.8 64.0 177.328.7
UG21-202 4787.5 2307.8 538.7 65.0 177.351.2
UG21-203 4800.1 2235.8 499.5 25.0 179.211.9
UG21-204 4799.9 2236.0 499.8 50.5 181.620.6
UG21-205 4799.9 2236.6 500.4 51.5 180.636.1
UG21-206 4762.6 2220.9 492.3 90.0 358.217.5
UG21-207 4762.8 2214.5 492.6 61.5 180.72.9
UG21-208 4787.7 2307.5 537.9 76.0 177.328.7
UG21-209 4845.7 2186.2 417.5 144.0186.06.0
UG21-210 4845.7 2186.2 417.5 146.0186.015.1
UG21-211 4800.1 2235.7 499.4 60.5 180.211.9
UG21-212 4887.6 2297.3 505.8 21.0 178.6-28.3
UG21-213 4887.6 2299.0 505.4 60.5 181.0-51.7
UG21-214 4838.7 2290.2 507.9 37.0 185.929.7
UG21-215 4838.7 2290.2 508.1 90.0 188.929.7
UG21-215-4838.5 2289.6 507.5 139.0188.929.7
A
UG21-216 4887.6 2297.3 505.8 61.5 180.1-28.2
UG21-217 4881.8 2302.4 506.6 9.0 359.0-0.2
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60835/2021.08.04_Skeena_DEPRcom.001.png
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60835/2021.08.04_Skeena_DEPRcom.002.png
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Skeena Resources Ltd.
Kelly Earle
1021 W Hastings St #650
V6E 0C3 Vancouver, BC
Kanada
email : kearle@skeenaresources.com
Pressekontakt:
Skeena Resources Ltd.
Kelly Earle
1021 W Hastings St #650
V6E 0C3 Vancouver, BC
email : kearle@skeenaresources.com